- 0
Código: 9788522111671
Categoria: Estatística
Descrição Saiba mais informações
ESTAT combina o que há de melhor – autores experientes, abordagem concisa, porém completa, e ferramentas de aprendizagem criadas para o estudante contemporâneo. E isso é exatamente o que você e seus professores estão pedindo.
| Acabamento | brochura |
|---|---|
| Páginas | 368 |
| Formato | 28 x 21 x 1.2 |
| Lombada | 1.2 |
| Altura | 1.2 |
| Largura | 21 |
| Comprimento | 28 |
| Data de publicação | 30/07/2013 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 1 |
| Classificações BISAC | BUS061000 |
| Classificações THEMA | KCH |
| Idioma | por |
| Peso | 0.805 |
Loading...

